美国房租大幅上涨,2022租金超贵的25个城市排行榜!
发布时间:2022/05/20 文章来源:北美省钱快报
分享
公众号
导读:去年美国房租大幅上涨,根据租房网站Zumper 2月美国房租指数数据显示,自2021年1月以来,一居室和两居室公寓的租金中位数分别上涨了12%和1
www.meifang8.com
www.meifang8.com
www.meifang8.com
去年美国房租大幅上涨,根据租房网站Zumper 2月美国房租指数数据显示,自2021年1月以来,一居室和两居室公寓的租金中位数分别上涨了12%和14.1%,创下历史新高。
1 Bedroom 房租排行榜
| 2022年2月 一居室房租中位数 Top 25 | |||
| 排名 | 城市 | 房租中位数 | 年度变化 |
| 1 | 纽约 New York, NY | $3,100 | 26.00% |
| 2 | 旧金山 San Francisco | $2,930 | 10.60% |
| 3 | 波士顿 Boston, MA | $2,700 | 31.70% |
| 4 | 圣何塞 San Jose, CA | $2,470 | 13.30% |
| 5 | 迈亚密 Miami, FL | $2,420 | 34.40% |
| 6 | 大华府 Washington, DC | $2,220 | 13.30% |
| 7 | 洛杉矶 Los Angeles, CA | $2,190 | 15.30% |
| 8 | 圣地亚哥 San Diego, CA | $2,170 | 19.20% |
| 9 | 奥克兰 Oakland, CA | $2,100 | 5.00% |
| 10 | Scottsdale, AZ | $1,950 | 28.30% |
| 11 | Santa Ana, CA | $1,900 | 11.80% |
| 12 | Anaheim, CA | $1,880 | 11.90% |
| 13 | Fort Lauderdale, FL | $1,880 | 10.60% |
| 14 | 长滩 Long Beach, CA | $1,740 | 8.70% |
| 15 | 西雅图 Seattle, WA | $1,730 | 15.30% |
| 16 | 亚特兰大 Atlanta, GA | $1,700 | 13.30% |
| 17 | 檀香山 Honolulu, HI | $1,700 | 14.90% |
| 18 | 丹佛 Denver, CO | $1,690 | 20.70% |
| 19 | 奥兰多 Orlando, FL | $1,630 | 25.40% |
| 20 | Chandler, AZ | $1,610 | 21.10% |
| 21 | 芝加哥 Chicago, IL | $1,610 | 10.30% |
| 22 | 萨克拉门托 Sacramento, CA | $1,600 | 11.90% |
| 23 | Providence, RI | $1,600 | 15.10% |
| 24 | 坦帕 Tampa, FL | $1,600 | 28.00% |
| 25 | Gilbert, AZ | $1,560 | 14.70% |
2 Bedroom 房租排行榜
| 2022年2月 两居室房租中位数 Top 25 | |||
| 排名 | 城市 | 房租中位数 | 年度变化 |
| 1 | 旧金山 San Francisco | $3,970 | 13.40% |
| 2 | 纽约 New York, NY | $3,300 | 29.40% |
| 3 | 迈亚密 Miami, FL | $3,220 | 34.20% |
| 4 | 波士顿 Boston, MA | $3,090 | 23.60% |
| 5 | 洛杉矶 Los Angeles, CA | $3,000 | 12.80% |
| 6 | 大华府 Washington, DC | $2,950 | 10.90% |
| 7 | 圣何塞 San Jose, CA | $2,930 | 9.30% |
| 8 | Fort Lauderdale, FL | $2,900 | 32.40% |
| 9 | 圣地亚哥 San Diego, CA | $2,760 | 15.00% |
| 10 | Santa Ana, CA | $2,730 | 15.20% |
| 11 | 奥克兰 Oakland, CA | $2,700 | 8.00% |
| 12 | 西雅图 Seattle, WA | $2,570 | 29.10% |
| 13 | Scottsdale, AZ | $2,530 | 22.20% |
| 14 | Anaheim, CA | $2,520 | 26.00% |
| 15 | 长滩 Long Beach, CA | $2,300 | 15.00% |
| 16 | 檀香山 Honolulu, HI | $2,300 | 21.10% |
| 17 | 丹佛 Denver, CO | $2,180 | 13.50% |
| 18 | 亚特兰大 Atlanta, GA | $2,140 | 13.80% |
| 19 | St Petersburg, FL | $2,120 | 34.20% |
| 20 | 萨克拉门托 Sacramento, CA | $1,950 | 7.10% |
| 21 | 达拉斯 Dallas, TX | $1,940 | 14.80% |
| 22 | 奥兰多 Orlando, FL | $1,910 | 35.50% |
| 23 | 奥斯汀 Austin, TX | $1,910 | 24.00% |
| 24 | 芝加哥 Chicago, IL | $1,870 | 3.90% |
| 25 | Plano, TX | $1,860 | 14.80% |
1、文章内容转自北美省钱快报,版权归原作者所有,本平台仅提供信息交流使用;
2、平台上发布或转发的文章与图片有任何侵权行为,请联系客服及时处理;
www.meifang8.com发布时间:2022/05/20
美房吧是一家专业服务华人投资买卖美国房地产的互联网平台。房源覆盖全美42个州,专业经纪人免费服务。我们竭诚帮助您实现美国买房,卖房,租房,贷款,广告投放等相关需求。
美国咨询热线: +1 858-314-8887
中国咨询热线: 4001-678-009
电邮:kefu@meifang8.com
微信:meifangba
快速通道
最新资讯
- 在美国置业,想购买美国房产应提前了解的一些基本原则2026/03/16
- 美国或要求银行核查客户国籍,移民相关政策或再收紧2026/03/16
- 《回到未来》取景地拉朋山购物中心拟建储能设施与数据中心2026/03/13
- 花20美元在亚马逊买的太阳能装饰灯起火,整栋房子被烧毁2026/03/13
- 小空间大智慧!美国家庭五口住在70平小公寓的幸福生活,妈妈分享实用改造秘诀2026/03/12
- 600万美元就能买下一座“村庄”?缅因州40英亩古董村重新挂牌2026/03/12
- 退休男子继承母亲房产却背负19万美元债务,可能与爱犬面临无家可归2026/03/11
- 美国房地产市场回暖,七个月来首次上涨!二手房销量超过去年水平2026/03/11
市场与合作
更多 >房源推荐
更多 >























